| Sinoma Overseas Project References | |||||
| Sr. No. | Project referred to as | Export | Scale | Year of | Country |
| Mode | t/d | Signing | |||
| 1 | PT Cemindo Gemilang Bayah Cement Production Line Project | EPC | 10000 | 2013 | Indonesia |
| 2 | PT Indocement Tunggal Prakarsa Cement Production Line Project | EPC | 10000 | 2013 | Indonesia |
| 3 | Saudi Arabia Yanbu Cement Company (YCC) Project | EPC | 10000 | 2008 | Saudi Arabia |
| 4 | UAE Arkan Building Materials Company UAE Cement Production Line Project | EPC | 10000 | 2006 | UAE |
| 5 | Saudi Arabia Saudi Cement Company (SCC) Project | EPC | 2×10000 | 2005 | Saudi Arabia |
| 6 | United Arab Emirates United Cement (UCC) Project | EPC | 10000 | 2005 | UAE |
